martes, 26 de febrero de 2019

Vilamarxant triunfa a la carrera por etapas de los Arboles y Castillos

Este fin de semana se celebró la décima edición de la Carrera de los Árboles y Castillos del Camp de Turia.

Prueba donde se dieron cita 40 equipos con 15 atletas cada uno de ellos, los cuales deberían de recorrer las 17 localidades de la Mancomunitat del Turia. 

15 etapas, cada una con un perfil y una distancia diferente… para al final acumular casi un total de 200 kilómetros recorridos entre todos sus atletas. 











Dar las gracias a tod@s nuestr@s atletas por competir y darlo todo para que el CAV estuviera en lo alto. Los tiempos y las posiciones son lo de menos, si no el gran ambiente y compañerismo entre todos los componentes del club para ayudarse en los desplazamientos entre las localidades, como también en la etapa de Vilamarxant a tod@s es@s voluntari@s que siempre están aí para poder ayudar.

En lo deportivo, decir que estamos muy contentos con el resultado. 

Dos equipos presentamos, uno masculino y otro femenino.



En cuanto al femenino:

SUBCAMPEONAS!! Nos subimos al pódium en segunda posición! Grandisimas nuestras chicas! Incluso ganamos alguna de las etapas.








En cuanto al masculino:

Una estupenda 8º posición de 40 equipos. Podemos estar bien orgullosos! Estamos en el TOP TEN!



Pos. tiempo total  Dorsal Club Media Km
1 11:27:44 1915 CA EDETA COMPETICIO 03:57
2 11:31:44 3915 S.D. CORRECAMINOS 03:58
3 11:34:35 3215 LA COLLA CONSOLAT DE MAR 03:59
4 11:57:34 4315 UME BIEM III EQ 1 04:07
5 12:10:47 3615 MARINES MASCULINO B 04:12
6 12:26:12 1415 ATLETISMO VILLAR 2 04:17
7 12:31:14 1815 BXMBETERA 04:19
8 13:00:25 4615 C.A. VILAMARXANT MASC. 04:29
9 13:07:35 2615 CLUB CASTELL DE SERRA 04:32
10 13:13:36 5015 UME BIEMIII EQ 2 04:34
11 13:23:47 4815 DOMEÑO RUNNING 2.0 04:37
12 13:32:17 3315 LA V SENTURIA 04:40
14 13:45:54 1615 BENICORRER-BENISSANO 04:45
15 13:52:02 2715 DESNIVEL+TRAIL 04:47
16 13:57:02 2315 CAMP DE TURIA TEAM 04:49
17 14:01:16 5115 ATLETISMO VILLAR 3 04:50
19 14:16:29 2215 CA ROCHINA - EL TIO TRAIL 04:55
21 14:50:44 3515 MARINES MASCULINO A 05:07
23 15:01:02 2915 EDUARDO GONZALEZ ORTEGA 05:11
25 15:33:07 1215 ACPL BENAGUASIL 2 05:22
27 15:44:08 1115 ACPL BENAGUASIL 1 05:26
28 15:58:17 3015 EL CHIRINGUITO DE JUGONES 05:31
29 16:00:20 4915 RAMON DOLZ MOLLA 05:31
31 16:04:13 3815 PONT VELL 05:33
35 16:25:56 2015 CA EDETA GAUDIR 05:40
36 16:34:03 2515 CEA BETERA 05:43


ENHORABUENA A TOD@S!

En el siguiente enlace Web podréis ver la clasificación completa con todos los equipos ->


---------------
VOLUNTARI@S!

También agradecer a todos esos voluntari@s... que el domingo estuvieron trabajando en la etapa de Vilamarxant, como también el sábado marcando todo el recorrido. Sin ellos nada seria posible













No hay comentarios:

Publicar un comentario