
Aquest passat cap de setmana, els nostres atletes es varen tindre que multiplicar per a poder estar en les tres curses disputades.
- El divendres atletes com Alex Montesinos es varen enfundar les zapatilles i el banyador per anar a correr a la Volta a peu Platjes de Valencia.
- El dissapte tocaba un 10.000 a Canet d'en Berenguer. Aquesta cursa contaba per al circuit de Diputació de Valencia. Una gran calor ens va fer presencia, i es va fer aliada a la gran humitat que hi habia en la costa, pero eixo no ens va frenar a ningú, i els resultats obtinguts varen ser aquestos:
| Posicio | Corredor | Punts | Temps |
|---|---|---|---|
| 81 | Antonio Noguera | 7 | 0:40:04 |
| 82 | Claudio Gadea | 7 | 0:40:04 |
| 101 | Antonio Ciberio | 5 | 0:40:31 |
| 191 | Caro Fauli | 4 | 0:42:56 |
| 291 | Adolfo Perez | 3 | 0:45:13 |
| 391 | Valentin Sorli | 2 | 0:47:14 |
| 552 | Mariano | 1 | 0:50:08 |
- I per acabar la setmana bé, anarem a disputar la Volta a peu a la Pobla de Vallbona, un circuit totalment urbá, en el cual habien varies costeres on aguantar la respiració i no pensar en el sufriment.
Cal destacar d'aquesta cursa a Laura Oltra que va conseguir la tercera posició de la categoria Junior-Promesa, tambe a Carolina Faulí per la segona posició a la seua categoria, i tambe a Enric Asensi que reaparegué a la competició 4 mesos després de la seua ultima cursa, i va conseguir pujar al segon escaló del podium.
A tots ells enhorabona!
La classificació del club va ser la següent:
| Posicio | Corredor | Punts | Temps |
|---|---|---|---|
| 13 | Juan Montesinos | 16 | 0:23:21 |
| 26 | Manuel Queralt | 15 | 0:24:34 |
| 31 | Antonio Noguera | 14 | 0:24:57 |
| 48 | Enric Asensi | 13 | 0:25:35 |
| 49 | Claudio Gadea | 12 | 0:25:38 |
| 55 | Antonio Ciberio | 11 | 0:25:48 |
| 76 | Alex | 10 | 0:26:45 |
| 95 | Daniel Miquel | 9 | 0:27:27 |
| 98 | Caro Fauli | 8 | 0:27:30 |
| 102 | Jesus Montesinos | 7 | 0:27:39 |
| 200 | Gaspi | 6 | 0:30:58 |
| 201 | Rodrigo Aparicio | 6 | 0:30:58 |
| 268 | Adolfo Martinez | 4 | 0:31:37 |
| 381 | Laura Oltra | 3 | 0:34:57 |
| 456 | Ramon Rodriguez | 2 | 0:39:27 |
| 464 | Chelo Colomina | 1 | 0:39:46 |
Açi vos dixe el linc en les fotografies de les curses:
- VI VOLTA A PEU "CANET D'EN BERENGUER"
- XXIII VOLTA A PEU "LA POBLA DE VALLBONA"
Donar-li les gracies a Adolfo Martinez per les fotografies.
No hay comentarios:
Publicar un comentario