Aquest dumenge 10 atletes del club, es varen afrontrar a les dures consteres del nou recorregut de la Mitja Marató de Riba-Roja, siguent més dur encara que en edicions anteriors.
La classificació dels nostres va ser:
| Posicio | Corredor | Punts | Temps |
|---|---|---|---|
| 96 | Stefan | 10 | 1:25:34 |
| 121 | Yonathan | 9 | 1:27:34 |
| 159 | Claudio | 8 | 1:29:49 |
| 160 | Enric | 7 | 1:29:52 |
| 332 | Noguera | 6 | 1:36:30 |
| 417 | Sebas | 5 | 1:39:14 |
| 435 | Caro | 4 | 1:39:43 |
| 585 | Adolfo | 3 | 1:43:48 |
| 586 | Jesus | 3 | 1:43:48 |
| 593 | Nacho | 1 | 1:43:55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario