Es la primera carrera amb una distancia llarga de la temporada, pero hi habia que afrontarla, i tots acabarem amb molt bones sensacions. Cap destacar l'estrena de dos promeses del club a les mitjes maratons, com son Laura Oltra Noguera i Enric Asensi Fortea, que ademés d'estrenarse amb esta distancia feren podium a les seues respectives categories, els dos com a segons classificats. ¡Enhorabona als dos!
Per atra part aquesta es la clasificació dels nostres de la Mitja Marató de Moncada:
Ordre | Posició | Nom | Punts | Temps | Mitjana |
---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Luis Fuentes Piquer | 20 | 1:31:02 | 4'18" |
2 | 237 | Enric el Patet | 18 | 1:31:33 | 4'20" |
3 | 238 | Antonio Noguera | 18 | 1:31:33 | 4'20" |
4 | 339 | Victor Blay | 14 | 1:35:10 | 4'30" |
5 | 358 | Xisco Soriano | 12 | 1:35:39 | 4'32" |
6 | 413 | Mario Sanz | 10 | 1:36:42 | 4'35" |
7 | 842 | Manolo Bernad | 8 | 1:47:17 | 5'05" |
8 | 895 | Sonia Lozano | 6 | 1:48:43 | 5'09" |
9 | 1162 | Laura Oltra | 4 | 1:57:35 | 5'34" |
10 | 1169 | Faride Cambindo | 2 | 1:58:13 | 5'36" |
Açì teniu el enllaç per a poder vorer les fotografies de la mitja, gracies a Luis Fuentes per totes les fotos-> Fotos CAV Mitja Marató Moncada
Ens vejem en la pròxima puntuable per al Circuit de carreres populars de Diputació de Valencia. La mitja marat´o del Port de Sagunt 27 d'abril.
Més info en www.circuitodiputacionvalencia.com
Enhorabona a tots!
No hay comentarios:
Publicar un comentario