El passsat dumentge 21 de desembre, 7 valents atletes es varen presentar a Picanya per a disputar la primera mitja marató de la temporada.
Varen haber bons resultats, dels que destaca la 3º posició de la general Femenina de Carolina Faulí.
Els resultats del club varen ser:
Posicio | Corredor | Punts | Temps |
---|---|---|---|
53 | Queralt | 7 | 1:20:26 |
100 | Enric | 6 | 1:23:13 |
439 | Caro | 5 | 1:32:18 |
520 | Noguera | 4 | 1:34:02 |
521 | Sebas | 4 | 1:34:02 |
934 | Amparo | 2 | 1:41:39 |
935 | Jose E. | 2 | 1:41:39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario