Pero que es Ekiden Valencia?
Es una prueba atlética que consiste en completar corriendo los 42.195m de un maratón por equipos y relevos. Estos equipos estarán compuestos por 6 corredor@s. En el desarrollo de la competición será utilizado el tradicional “tasuki” japonés (cinta o banda colocada de forma transversal de hombro a cadera contraria), que l@s corredor@s deberán de intercambiar al término de cada relevo en la zona de transferencia de testigo, situada en las pistas de atletismo del l’Estadi del Túria de Valencia. Y se celebrará el próximo domingo 30 de abril desde las 09:00 horas de la mañana.
El orden de dichos relevos será el siguiente:
EKIDEN VALENCIA reunirá a 950 EQUIPOS y 5.700 runners, y representando a Vilamarxant con la elástica del CAV tendremos 10 equipos y 60 atletas.
A continuación veréis un vídeo resumen de 2 minutos de la edición pasada del 2017, vale la pena verlo para motivarse...
A continuación veréis un vídeo resumen de 2 minutos de la edición pasada del 2017, vale la pena verlo para motivarse...
Después del vídeo... y dar constancia que el CAV estuvo allí... lo reafirmamos ;)
También os pasamos las imágenes de los circuitos de 5K y 10K que son los mismos, a una o dos vueltas, es el siguiente:
También el circuito del último relevo de 7.195 metros, es el siguiente:
Son 8 equipos del CAV, 3 masculinos, 3 mixtos y 2 femeninos que van a darlo todo por dejar bien alto el nombre de Vilamarxant, pero sobre todo a disfrutar de una estupenda mañana con muy bien ambiente y haciendo una CAVPIÑA!
Todos nuestros CAV’s durante la prueba estarán bien arropados por parte de los acompañantes y compañeros del club que les apoyaran desde la grada o desde el recorrido. La entrada es libre y gratuita si alguien se anima!
VAMOS INUNDAR EL CAUCE DE ROJO CAV!
Aquí la distribución del estadio:
A continuación los equipos CAV y sus integrantes:
ELITE | ||
EQUIP MIXTE | ||
Capitana: Maria Arastey | ||
ATLETA | KMS | |
Carolina Fauñi | 5K | |
Rafa Cutanda | 10K | |
Julio Zarzo | 5K | |
Juan Carlos Deval | 10K | |
Maria Arastey | 5K | |
Xisco Soriano | 7,195K | |
LOCAV's | ||
EQUIP MIXTE | ||
Capitá: Toño Noguera | ||
ATLETA | KMS | |
Iñaki Faulí | 5K | |
Toño Noguera | 10K | |
Xolo Cerdá | 5K | |
Amparo Gila | 10K | |
Estefania Miquel | 5K | |
David Gimeno | 7,195K | |
CAV + de 350 ANYS | ||
EQUIP MASCULÍ | ||
Capitá: Luis Fuentes | ||
ATLETA | KMS | |
Antonio Ciberio | 5K | |
Jose Murgui | 10K | |
Enric Asensi | 5K | |
Xan | 10K | |
Vicent Rubio | 5K | |
Luis Fuentes | 7,195K | |
PROMESES | ||
EQUIP MASCULÍ | ||
Capitá: Pedro Serrano | ||
ATLETA | KMS | |
Andrés Coll | 5K | |
Raul Ibañez | 10K | |
Rafeta Piquer | 5K | |
Chema Faus | 10K | |
Josep Murgui | 5K | |
Pedro Serrano | 7,195K | |
PROMESES E.I. (Edat Ilimitada) | ||
EQUIP MIXTE | ||
Capitá: Abel Cervera | ||
ATLETA | KMS | |
Clara Catalá | 5K | |
Fran Alcaide | 10K | |
Rosa Escutia | 5K | |
Nico Pérez | 10K | |
Susana Catalá | 5K | |
Abel Cervera | 7,195K | |
CAV's AÑOS 80 | ||
EQUIP MASCULÍ | ||
Capitá: Ivan Cabrera | ||
ATLETA | KMS | |
Jaume Montes | 5K | |
Roberto Gimeno | 10K | |
Rubén Golfe | 5K | |
Carlos Bea | 10K | |
Jordi Such | 5K | |
Ivan Cabrera | 7,195K | |
EQUIP MASCULÍ | ||
Capitá: M.A. Vilata | ||
ATLETA | KMS | |
Paco Panolla | 5K | |
Juanvi Gil | 10K | |
5K | ||
M.A. Vilata | 10K | |
Rafa Tormos | 5K | |
Victor Blay | 7,195K | |
TORTUGES | ||
EQUIP FEMENÍ | ||
Capitana: Yolanda Rodriguez | ||
ATLETA | KMS | |
Laura García S. | 5K | |
Àngeles Roch | 10K | |
Eugenia Tortajada | 5K | |
Amparo García | 10K | |
Gemma García | 5K | |
Saray García | 7,195K | |
CARAGOLS | ||
EQUIP FEMENÍ | ||
Capitana: Yolanda Rodriguez | ||
ATLETA | KMS | |
Laura Reynoso | 5K | |
Pili Ruíz | 10K | |
Laura García E. | 5K | |
Celeste Lozano | 10K | |
Cristina March | 5K | |
Patri Bernabé | 7,195K | |
CAV BTT | |
EQUIP MASCULÍ | |
Capitá: Pepe Rodrigo | |
ATLETA | KMS |
Pedro Lahiguera | 5K |
Camilo Just | 10K |
Jose M.Catalá | 5K |
Sergio Blanes | 10K |
Julio Bataller | 5K |
Pepe Rodrigo | 7,195K |
El Club Atletisme Vilamarxant REGALARÁ a todos sus socios, barra libre de agua y bebidas isotónicas fresquitas durante toda la mañana (tenemos algunas neveras de playa…. Pero necesitaríamos más, si alguien tiene por favor que nos informe, gracias).
Como también recordamos que el CAV patrocina 7€ por cada participante CAV, ya que la inscripción real vale 12€ por persona. Los socios CAV solo pagan 5€.
Quedada / Salída en grupo desde Vilamarxant - Ekiden VLC (29 Abril) -
La quedada CAV para la salida hacia Valencia será a las 07:15 horas desde el descampado del Instituto de Vilamarxant. El gasto de combustible por vehículo es de 4€ por vehículo Ida + Vuelta.
AMUNT CAV’s!! Nos vemos el domingo!!